微信小程序
可视化搭建,一键生成, 5步极速上线,第一时间抢占市场,无需下载安装,微信即开即用,操作一步到位,全面提升用户转化
| 详细功能 | 标准版 | 基础电商 | 专业版 | 高级版 |
|---|---|---|---|---|
| 价格/年 | ¥ 99 元/1年 | ¥ 589 元/1年 | ¥ 1589 元/1年 | ¥ 2589 元/1年 |
| 市场价格 | ||||
| 购买 | ||||
| 运营设置 | √ | √ | √ | √ |
| 订单设置 | × | √ | √ | √ |
| 图片库 | × | √ | √ | √ |
| 快递公司 | × | √ | √ | √ |
| 邮费模板 | × | √ | √ | √ |
| 小程序授权 | √ | √ | √ | √ |
| 打印机管理 | × | √ | √ | √ |
| 模板设置 | √ | √ | √ | √ |
| 模板市场 | √ | √ | √ | √ |
| 自定义页面 | √ | √ | √ | √ |
| 订阅消息 | √ | √ | √ | √ |
| 短信设置 | × | √ | √ | √ |
| 站内信 | × | √ | √ | √ |
| 上架商品 | √ | √ | √ | √ |
| 仓库商品 | × | √ | √ | √ |
| 已售罄 | × | √ | √ | √ |
| 回收站 | × | √ | √ | √ |
| 商品分类 | √ | √ | √ | √ |
| 商品推荐 | √ | √ | √ | √ |
| 品牌库 | √ | √ | √ | √ |
| 商品评论 | × | √ | √ | √ |
| 员工名片 | √ | × | × | × |
| 全部订单 | × | √ | √ | √ |
| 待付款订单 | × | √ | √ | √ |
| 待发货订单 | × | √ | √ | √ |
| 待收货订单 | × | √ | √ | √ |
| 已完成订单 | × | √ | √ | √ |
| 已关闭订单 | × | √ | √ | √ |
| 会员列表 | √ | √ | √ | √ |
| 会员等级 | × | √ | √ | √ |
| 充值记录 | × | √ | √ | √ |
| 余额明细 | × | √ | √ | √ |
| 基本设置 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 分佣模式 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 门店管理 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 商品审核 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 门店订单 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 门店售后 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 门店结算 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 门店提现 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 交易流水 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 收银订单 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 收银售后 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 收银明细 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 交班明细 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 收银员管理 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 餐饮设置 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 桌位管理 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 餐饮订单 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 餐饮售后 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 扫码点餐 | × | × | ×(可购买) | √ |
| 图文列表 | √ | √ | √ | √ |
| 图文分类 | √ | √ | √ | √ |
| 图文评论 | × | √ | √ | √ |
| 视频列表 | √ | √ | √ | √ |
| 视频分类 | √ | √ | √ | √ |
| 视频评论 | × | √ | √ | √ |
| 订单退款 | × | √ | √ | √ |
| 退款原因 | × | √ | √ | √ |
| 交易流水 | × | √ | √ | √ |
| 充值记录 | × | √ | √ | √ |
| 发票管理 | × | √ | √ | √ |
| 实时数据 | × | √ | √ | √ |
| 交易统计 | × | √ | √ | √ |
| 销售统计 | × | √ | √ | √ |
| 订单统计 | × | √ | √ | √ |
| 会员统计 | √ | √ | √ | √ |
| 商品统计 | × | √ | √ | √ |
| 商品销量统计 | × | √ | √ | √ |
| 商品看板 | × | √ | √ | √ |
| 售后看板 | × | √ | √ | √ |
| 签到 | × | √ | √ | √ |
| 优惠券 | × | √ | √ | √ |
| 满额减 | × | √ | √ | √ |
| 会员储值 | × | √ | √ | √ |
| 第三方配送 | × | √ | √ | √ |
| 微信物流助手 | × | √ | √ | √ |
| 积分商城 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 积分抽奖 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 首单立减 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 新人有礼 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 新人专享 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 多人拼团 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 好友砍价 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 第 N件优惠 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 分销 | × | ×(可购买) | √ | √ |
| 购物返劵 | × | × | √ | √ |
| PLUS会员 | × | × | √ | √ |
| 企业会员 | × | × | √ | √ |
| 多自提点 | × | × | √ | √ |
| 群接龙 | × | × | √ | √ |
| 礼品卡 | × | × | √ | √ |
| 自定义表单 | √ | × | √ | √ |
| 系统用户 | √ | × | √ | √ |
| 角色管理 | √ | × | √ | √ |
| 系统日志 | √ | √ | √ | √ |
| 平台管理端(PC) | √ | √ | √ | √ |
| 会员端小程序 | √ | √ | √ | √ |
| 管理端小程序 | × | √ | √ | √ |
| 门店收银端(PC) | × | × | ×(可购买) | √ |
| 门店管理端(PC) | × | × | ×(可购买) | √ |
| 商户端小程序 | × | × | ×(可购买) | √ |
汇款方式